Наша компания производит компенсаторы сильфонные сейсмические с карданным шарниром КСС.К, применяемые для защиты систем трубопровода от разрушений и поломок, компенсируя смещения по всем направлениям (по осям X, Y, Z и круговые движения), вызванные сотрясениями, усадками и прочими видами внешнего воздействия.
Сильфонные сейсмические компенсаторы состоят из двух отделенных друг от друга сильфонных элементов, что позволяет компенсировать как осевое, так и боковое и поворотное смещение.
Производим компенсаторы для сейсмоопасных районов в трех вариантах исполнения:
- Под приварку;
- Фланцевые;
- Муфтовые (с желобом для установки разъемной муфты).
Данные компенсаторы применяются в топливохранилищах, нефтебазах, на всех типах трубопроводов, а также для присоединения систем транспортировки жидкостей машин и механизмов.
Технические характеристики сильфонных сейсмических компенсаторов с карданным шарниром
Характеристики | Стандарт | Под заказа |
---|---|---|
DN, мм | 25-300 | до 1000 |
PN, кгс/см2 | 16 | 10, 25, 40 |
Компенсирующая способность | Х: 100 (-50/+50) мм, Y: 100 (-50/+50) мм, Z: 100 (-50/+50) мм |
|
Количество секций | 2 | |
Рабочая температура, °С | От –80 до +427 | От –80 до +1100 |
Рабочая среда | Пар, газ, вода, нефть, трансформаторное масло, криогенная среда, химическая среда |
Материалы исполнения деталей:
Материал исполнения | Стандарт |
---|---|
Сильфон | Нержавеющая сталь AISI 304 / 321 |
Фланец | Углеродистая сталь St37,2 |
Карданный шарнир | Углеродистая сталь St37,2 |
Возможно изготовление сейсмоустойчивых компенсаторов из других материалов, по согласованию с Заказчиком.
Стандартные типоразмеры компенсаторов сильфонных сесмических карданного типа
Компенсатор сильфонный поворотный карданного типа c осевым ходом 50 мм
DN | Смещение | Сильфон | D1 | s | L | Эффективная площадь см кв. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± X | ±Z | ± Y | ØDi | ØD0 | |||||
DN25 | 50 | 50 | 50 | 38 | 48,2 | 90 | 2,3 | 707 | 14,58 |
DN32 | 50 | 50 | 50 | 42,2 | 55 | 105 | 2,6 | 707 | 18,62 |
DN40 | 50 | 50 | 50 | 48,3 | 61 | 115 | 2,6 | 707 | 23,44 |
DN50 | 50 | 50 | 50 | 60,3 | 76 | 140 | 2,9 | 785 | 36,46 |
DN65 | 50 | 50 | 50 | 76,1 | 95 | 160 | 2,9 | 785 | 57,45 |
DN80 | 50 | 50 | 50 | 88,9 | 111 | 190 | 3,2 | 815 | 78,42 |
DN100 | 50 | 50 | 50 | 114,3 | 140 | 250 | 3,6 | 835 | 137,09 |
DN125 | 50 | 50 | 50 | 139,7 | 164 | 285 | 4 | 963 | 181,01 |
DN150 | 50 | 50 | 50 | 168,3 | 200 | 350 | 4,5 | 963 | 266,20 |
DN200 | 50 | 50 | 50 | 219,1 | 250 | 420 | 6,3 | 1120 | 431,86 |
DN250 | 50 | 50 | 50 | 273 | 323 | 480 | 6,3 | 1120 | 697,11 |
DN300 | 50 | 50 | 50 | 323,9 | 380 | 540 | 7,1 | 1177 | 972,37 |
Компенсатор сильфонный поворотный карданного типа c осевым ходом 100 мм
DN | Смещение | Сильфон | D1 | s | L | Эффективная площадь см кв. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± X | ±Z | ± Y | ØDi | ØD0 | |||||
DN25 | 50 | 50 | 100 | 38 | 48,2 | 90 | 2,3 | 907 | 14,58 |
DN32 | 50 | 50 | 100 | 42,2 | 55 | 105 | 2,6 | 907 | 18,62 |
DN40 | 50 | 50 | 100 | 48,3 | 61 | 115 | 2,6 | 907 | 23,44 |
DN50 | 50 | 50 | 100 | 60,3 | 76 | 140 | 2,9 | 985 | 36,46 |
DN65 | 50 | 50 | 100 | 76,1 | 95 | 160 | 2,9 | 958 | 57,45 |
DN80 | 50 | 50 | 100 | 88,9 | 111 | 190 | 3,2 | 1015 | 78,42 |
DN100 | 50 | 50 | 100 | 114,3 | 140 | 250 | 3,6 | 1035 | 137,09 |
DN125 | 50 | 50 | 100 | 139,7 | 164 | 285 | 4 | 1163 | 181,01 |
DN150 | 50 | 50 | 100 | 168,3 | 200 | 350 | 4,5 | 1163 | 266,20 |
DN200 | 50 | 50 | 100 | 219,1 | 250 | 420 | 6,3 | 1320 | 431,86 |
DN250 | 50 | 50 | 100 | 273 | 323 | 480 | 6,3 | 1320 | 697,11 |
DN300 | 50 | 50 | 100 | 323,9 | 380 | 540 | 7,1 | 1377 | 972,37 |
Компенсатор сильфонный поворотный карданного типа c осевым ходом 150 мм
DN | Смещение | Сильфон | D1 | s | L | Эффективная площадь см кв. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± X | ±Z | ± Y | ØDi | ØD0 | |||||
DN25 | 50 | 50 | 150 | 38 | 48,2 | 90 | 2,3 | 1107 | 14,58 |
DN32 | 50 | 50 | 150 | 42,2 | 55 | 105 | 2,6 | 1107 | 18,62 |
DN40 | 50 | 50 | 150 | 48,3 | 61 | 115 | 2,6 | 1107 | 23,44 |
DN50 | 50 | 50 | 150 | 60,3 | 76 | 140 | 2,9 | 1185 | 36,46 |
DN65 | 50 | 50 | 150 | 76,1 | 95 | 160 | 2,9 | 1235 | 57,45 |
DN80 | 50 | 50 | 150 | 88,9 | 111 | 190 | 3,2 | 1255 | 78,42 |
DN100 | 50 | 50 | 150 | 114,3 | 140 | 250 | 3,6 | 1285 | 137,09 |
DN125 | 50 | 50 | 150 | 139,7 | 164 | 285 | 4 | 1463 | 181,01 |
DN150 | 50 | 50 | 150 | 168,3 | 200 | 350 | 4,5 | 1463 | 266,20 |
DN200 | 50 | 50 | 150 | 219,1 | 250 | 420 | 6,3 | 1680 | 431,86 |
DN250 | 50 | 50 | 150 | 273 | 323 | 480 | 6,3 | 1680 | 697,11 |
DN300 | 50 | 50 | 150 | 323,9 | 380 | 540 | 6,3 | 1727 | 972,37 |
Компенсатор сильфонный поворотный карданного типа c осевым ходом 200 мм
DN | Смещение | Сильфон | D1 | s | L | Эффективная площадь см кв. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± X | ±Z | ± Y | ØDi | ØD0 | |||||
DN25 | 50 | 50 | 200 | 38 | 48.2 | 90 | 2,3 | 1307 | 14,58 |
DN32 | 50 | 50 | 200 | 42,2 | 55 | 105 | 2,6 | 1307 | 18.62 |
DN40 | 50 | 50 | 200 | 48,3 | 61 | 115 | 2,6 | 1307 | 23,44 |
DN50 | 50 | 50 | 200 | 60,3 | 76 | 140 | 2,9 | 1405 | 36,46 |
DN65 | 50 | 50 | 200 | 76,1 | 95 | 160 | 2,9 | 1485 | 57,45 |
DN80 | 50 | 50 | 200 | 88,9 | 111 | 190 | 3,2 | 1485 | 78,42 |
DN100 | 50 | 50 | 200 | 114,3 | 140 | 250 | 3,6 | 1535 | 137,09 |
DN125 | 50 | 50 | 200 | 139,7 | 164 | 285 | 4 | 1763 | 181,01 |
DN150 | 50 | 50 | 200 | 168,3 | 200 | 350 | 4,5 | 1763 | 266,20 |
DN200 | 50 | 50 | 200 | 219,1 | 250 | 420 | 6,3 | 2030 | 431,86 |
DN250 | 50 | 50 | 200 | 273 | 323 | 480 | 6,3 | 2080 | 697,11 |
DN300 | 50 | 50 | 200 | 323,9 | 380 | 540 | 7,1 | 2127 | 972,37 |
Рабочие чертежи компенсаторов сильфонных сейсмических
Рабочий чертеж компенсатора сильфонного сейсмического карданного типа: