Наша компания производит трубы ППУ всех типов:
- ППУ ОЦ изоляция;
- ППУ ПЭ изоляция;
- ВУС изоляция.
Мы производим трубы по ГОСТ 10705-80. Изоляция по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 20295-80.
Можем изготовить трубы из любой марки стали: 09Г2С, 17Г1С, Ст 20. Возможно изготовление двух-, трехтрубной системы в одной оболочке.
Технические характеристики труб ППУ
Наружный диаметр стальной трубы d, мм | Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке D, мм | Толщина стенки полиэтиленовой оболочки | Расчетная масса 1 метра изолирвоанной трубы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |
57 | 125 | 140 | 2,5 | 3,0 | 6,5 | 6,8 |
76 | 140 | 160 | 3,0 | 3,0 | 8,3 | 9,0 |
89 | 160 | 180 | 3,0 | 3,0 | 9,8 | 10,4 |
108 | 180 | 200 | 3,0 | 3,2 | 13,0 | 13,8 |
133 | 225 | 250 | 3,5 | 3,9 | 16,8 | 18,3 |
159 | 250 | 280 | 3,9 | 4,4 | 22,3 | 24,8 |
219 | 315 | 355 | 4,9 | 5,6 | 38,9 | 43,4 |
273 | 400 | 450 | 6,3 | 7,0 | 58,1 | 62,6 |
325 | 450 | 500 | 7,0 | 7,8 | 69,5 | 75,4 |
426 | 560 | 630 | 8,8 | 9,8 | 93,9 | 102,0 |
530 | 710 | - | 11,1 | - | 125,6 | - |
Примечание: предельное отклонение учитывает возможность увеличения наружного диаметра ПЭ оболочки после заливки пенополиуретана до 2% номинального диаметра. |
Трубы ППУ ПЭ и ОЦ нашего производства