Наша компания производит сильфонные осевые компенсаторы высокого давления КСО.ВД, которые применяются для компенсации температурных варьирований длины трубопровода.
При температурном растяжении отдельного участка трубопровода, длина которого не превышает 20 мм, каждый сильфон в компенсаторе выполняет свою роль. Тот что, имеет меньший размер – начинает сокращаться до 10 мм, а тот что больший – вытягивается ~ на 20 мм.
Мы можем изготовить сильфонные компенсаторы высокого давления двух типов:
- Фланцевые;
- Под приварку.
Технические характеристики сильфонных компенсаторов КСО.ВД
Характеристики | Стандарт |
---|---|
DN, мм | 32-300 |
PN, кгс/см2 | 40, 63 |
Рабочая температура, °С | от -260 до 850 гр. С |
Рабочая среда | вода, пар, газ, дым, нефтепродукты, агрессивные среды, продукты пищевой промышленности и пр. |
Материалы исполнения деталей:
Элемент компенсатора | Материал исполнения |
---|---|
Сильфон | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 20Х23Н13 |
Патрубки | Ст.20, ст. 3сп |
Защитный кожух, внутренний экран | Углеродистая сталь 20, нержавеющая сталь 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 20Х23Н13 |
Стандартные типоразмеры компенсаторов сильфонных осевых высокого давления КСО.ВД
Условное давление, PN: 40
Условный диаметр | Размеры | Осевая компенсирующая способность (ΔL= мм) | Жёсткость, Н/мм | Эффективная площадь, см2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | D, мм | s, мм | d, мм | D2, мм | 30 mm | 60 mm | 90 mm | ||
32 | 69 | 76 | 325 | 445 | 580 | 325 | 18 | ||
40 | 69 | 76 | 330 | 450 | 585 | 365 | 23 | ||
50 | 57 | 3,5 | 79 | 114 | 350 | 470 | 600 | 405 | 37 |
65 | 76 | 3,5 | 95 | 114 | 370 | 490 | 620 | 446 | 58 |
80 | 89 | 3,5 | 110 | 138 | 370 | 490 | 620 | 519 | 79 |
100 | 108 | 4,00 | 138 | 168 | 375 | 500 | 630 | 453 | 128 |
125 | 133 | 4,00 | 167 | 219 | 390 | 520 | 650 | 590 | 183 |
150 | 159 | 4,50 | 191 | 219 | 400 | 530 | 660 | 615 | 268 |
200 | 219 | 6,00 | 266 | 324 | 450 | 580 | 715 | 1025 | 437 |
250 | 273 | 7,00 | 318 | 363 | 475 | 600 | 740 | 1102 | 705 |
300 | 325 | 7,00 | 371 | 406 | 500 | 630 | 775 | 1288 | 984 |
Условное давление, PN: 63
Условный диаметр | Условное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность (ΔL= мм) | Жёсткость, Н/мм | Эффективная площадь, см2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | РN, кгс/см2 | D1, мм | s, мм | D2, мм | d, мм | 30 mm | 60 mm | 80 mm | ||
32 | 63 | 76 | 69 | 335 | 455 | 595 | 413 | 18 | ||
40 | 63 | 76 | 69 | 350 | 470 | 610 | 565 | 23 | ||
50 | 63 | 57 | 3,5 | 114 | 79 | 365 | 480 | 625 | 689 | 37 |
65 | 63 | 76 | 3,5 | 114 | 95 | 380 | 495 | 640 | 803 | 58 |
80 | 63 | 89 | 3,5 | 138 | 110 | 390 | 510 | 655 | 869 | 79 |
100 | 63 | 108 | 4,00 | 168 | 138 | 410 | 520 | 670 | 965 | 128 |
125 | 63 | 133 | 4,00 | 219 | 167 | 425 | 540 | 685 | 884 | 183 |
150 | 63 | 159 | 4,50 | 219 | 191 | 440 | 560 | 710 | 964 | 268 |
200 | 63 | 219 | 6,00 | 324 | 266 | 460 | 580 | 730 | 1346 | 437 |
250 | 63 | 273 | 7,00 | 363 | 318 | 490 | 600 | 745 | 1406 | 705 |
300 | 63 | 325 | 7,00 | 406 | 371 | 510 | 650 | 775 | 1667 | 984 |
Возможно производство сильфонных компенсаторов КСО.ВД иных типоразмеров по требованию заказчика.