Компания «Стальные решения» готова обеспечить необходимым количеством любых элементов для трубопровода. Предоставить более детальную информацию по подбору, количеству и виду тройников ППУ, а также оформить ваш заказ смогут опытные менеджеры.
Мы изготавливаем:
- Тройники стальные ППУ ПЭ/ОЦ
- Тройники стальные с шаровым краном ППУ ПЭ/ОЦ
- Тройниковые ответвления стальные ППУ ПЭ/ОЦ
- Тройники параллельные стальные ППУ ПЭ/ОЦ
Тройники ППУ имеют внешний вид обычных труб из стали, но с тремя отверстиями. Основное предназначение деталей – создание ответвлений трубопровода для соединения главной магистрали с потребителями горячего водо- и теплоснабжения.
Конструкция тройников ППУ состоит из трех патрубков и защитного покрытия ППУ. Окончательный слой изделий определяется областью их применения. Детали, которые входят в систему трубопровода наземной укладки, покрываются оцинкованной оболочкой. При проведении магистралей под землей используются тройники с полиэтиленовой оболочкой.
Отличительной особенностью конструкции тройников считается медный провод, заложенный с целью выполнения сигнальной функции. Благодаря этому можно максимально быстро найти поврежденный участок трубы. Тройники ППУ могут иметь такие виды ответвлений:
- стандартный, когда трубы соединены под углом 90º;
- параллельный, позволяющий обойти препятствия по пути системы трубопровода;
- с шаровым краном, обеспечивающий работу трубопровода без образования воздушных пробок.
Изоляция трубы по ГОСТ 8732-78, 3262-75, 20295-80. Используем трубы любой марки стали: 09Г2С, 17Г1С, Ст 20.
Технические характеристики тройников ППУ
Наружный диаметр основной трубы d, мм |
Наружный диаметр ответвления d2, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | |
Масса изделия, кг | ||||||||||
57 | 19,2 | |||||||||
76 | 24,6 | 27,3 | ||||||||
89 | 27,8 | 12,5 | ||||||||
108 | 35,0 | 15,6 | 17,2 | |||||||
133 | 41,6 | 16,8 | 19,3 | 21,9 | ||||||
159 | 51,4 | 20,0 | 22,7 | 25,6 | 27,9 | |||||
219 | 86,4 | 30,1 | 30,9 | 32,3 | 40,7 | 45,3 | ||||
273 | 125,2 | 42,0 | 45,1 | 55,5 | 66,3 | |||||
325 | 164,1 | 61,0 | 64,4 | 67,4 | 89,2 | 94,0 | ||||
426 | 234,6 | 87,6 | 107,0 | 118,3 | 127,0 |
Тройники стальные с шаровым краном в ППУ изоляции ПЭ и ОЦ
Изоляция трубы по ГОСТ 8732-78, 3262-75, 20295-80. Используем трубы любой марки стали: 09Г2С, 17Г1С, Ст 20.
Технические характеристики тройников с шаровым краном в ППУ
Наружный диаметр основной трубы d, мм | Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке D1, мм | Наружный диаметр полиэтиленовой оболочки крана D2, мм | Высота оси от основной трубы до края крана воздушника Hв, мм | Высота оси от основной трубы до края оболочки крана H1, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | ||||
57 | 125 | 140 | 140 | 554 | 375 |
76 | 140 | 160 | 560 | 380 | |
89 | 160 | 180 | 570 | 390 | |
108 | 180 | 200 | 580 | 400 | |
133 | 225 | 250 | 595 | 425 | |
159 | 250 | 280 | 605 | 425 | |
219 | 315 | 355 | 635 | 455 | |
273 | 400 | 450 | 665 | 480 | |
325 | 450 | 500 | 690 | 510 | |
426 | 560 | 630 | 740 | 560 |
Тройниковые ответвления стальные в ППУ
Изоляция трубы по ГОСТ 8732-78, 3262-75, 20295-80. Используем трубы любой марки стали: 09Г2С, 17Г1С, Ст 20
Технические характеристики тройниковых ответвлений в ППУ
dy, мм | d1, мм | D1п, мм | D1ц, мм | dy, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2, мм | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | ||||
D2п, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | ||||
D2ц, мм | 110; 125; 140 |
125; 140 |
125; 140 |
140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | ||||
L, мм | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1900 | ||||||||||||
25 | 32 | 110 | 100; 125; 140 | L1, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | |||
32 | 38 | 110 | 125; 140 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | ||||
40 | 45 | 125 | 125; 140 | 700 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | ||||
50 | 57 | 125 | 140 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | 1320 | ||||
65 | 76 | 140 | 160 | 770 | 800 | 820 | 860 | 900 | 990 | 1100 | 1180 | 1330 | |||||
80 | 89 | 160 | 180 | 810 | 830 | 870 | 910 | 1000 | 1120 | 1190 | 1340 | ||||||
100 | 108 | 180 | 200 | 850 | 880 | 920 | 1010 | 1130 | 1200 | 1360 | |||||||
125 | 133 | 225 | 225 | 900 | 930 | 1030 | 1150 | 1220 | 1370 | ||||||||
150 | 159 | 250 | 250 | 950 | 1040 | 1160 | 1230 | 1390 | |||||||||
200 | 219 | 315 | 315 | 1070 | 1190 | 1260 | 1420 | ||||||||||
250 | 273 | 400 | 400 | 1220 | 1290 | 1450 | |||||||||||
300 | 325 | 450 | 450 | 1320 | 1480 | ||||||||||||
400 | 426 | 560 | 560 | 1540 |
Тройники параллельные стальные ППУ
Изоляция трубы по ГОСТ 8732-78, 3262-75, 20295-80. Используем трубы любой марки стали: 09Г2С, 17Г1С, Ст 20