Наша компания производит компенсаторы сильфонные поворотные (угловые) КСП, применяемые для компенсации угловых смещений.
Возможно исполнение в двух вариантах:
- Поворотные (угловые) компенсаторы КСП под приварку;
- Поворотные (угловые) компенсаторы КСП фланцевые.
Технические характеристики компенсаторов поворотных (угловых) КСП
Характеристики | Стандарт | Под заказ |
---|---|---|
DN, мм | 32-1000 | 15-5000 |
PN, кгс/см2 | 16-25 | Вакуум-150 |
Сдвиговой ход, мм | 4-30 | До 42 |
Рабочая температура, °С | От – 50 до +427 | От – 250 до +950 |
Рабочая среда | Пар, газ, вода, нефть, трансформаторное масло, криогенная среда, химическая среда |
Материалы исполнения деталей:
Материал исполнения | Стандарт | Под заказ |
---|---|---|
Сильфон и внутренний экран | 08Х18Н10Т | 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
Патрубки, фланцы | Ст.20, ст. 3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
Защитный кожух, ограничительные шпильки | Ст.20, ст. 3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
Защитный кожух, внутренний экран и фланцы комплектуются только по запросу. |
Стандартные типоразмеры компенсаторов КСП (под приварку, фланцевых)
Обозначение | PN, кгс/см2 | DN, мм | DxS, мм | Угловая(поворотная) жесткость, Нm/гр. | Угловой ход, мм |
---|---|---|---|---|---|
КСП SST 32-16-50-… | 16 | 32 | 42х3,5 | 1 | 50(+/-25) |
КСП SST 40-16-50-… | 16 | 40 | 48х3 | 1,3 | 50(+/-25) |
КСП SST 50-16-50-… | 16 | 50 | 57х4 | 1,5 | 50(+/-25) |
КСП SST 50-25-50-… | 25 | 50 | 57х4 | 1,5 | 50(+/-25) |
КСП SST 65-16-50-… | 16 | 65 | 76х4 | 1,8 | 50(+/-25) |
КСП SST 65-25-50-… | 25 | 65 | 76х4 | 2,5 | 50(+/-25) |
КСП SST 80-16-50-… | 16 | 80 | 89х4 | 2,6 | 50(+/-25) |
КСП SST 80-25-50-… | 25 | 80 | 89х4 | 3 | 50(+/-25) |
КСП SST 100-16-50-… | 16 | 100 | 108х4 | 4,8 | 50(+/-25) |
КСП SST 100-25-50-… | 25 | 100 | 108х4 | 5,1 | 50(+/-25) |
КСП SST 125-16-50-… | 16 | 125 | 133х4,5 | 8,8 | 50(+/-25) |
КСП SST 125-25-50-… | 25 | 125 | 133х4,5 | 8,9 | 50(+/-25) |
КСП SST 150-16-50-… | 16 | 150 | 159х4,5 | 12 | 50(+/-25) |
КСП SST 150-25-50-… | 25 | 150 | 159х4,5 | 12 | 50(+/-25) |
КСП SST 200-16-50-… | 16 | 200 | 219х6 | 24 | 50(+/-25) |
КСП SST 200-25-50-… | 25 | 200 | 219х6 | 24 | 50(+/-25) |
КСП SST 250-16-50-… | 16 | 250 | 273х7 | 30 | 50(+/-25) |
КСП SST 250-25-50-… | 25 | 250 | 273х7 | 35 | 50(+/-25) |
КСП SST 300-16-50-… | 16 | 300 | 325х7 | 87 | 50(+/-25) |
КСП SST 300-25-50-… | 25 | 300 | 325х7 | 92 | 50(+/-25) |
Диаметр DN 350-5000 по запросу, также как и давление PN от 25 кгс/см2.
Возможно полное изменение всех технических характеристик по требованиям в проекте “Заказчика”.
Рабочие чертежи компенсаторов КСП
Компенсатор КСП с патрубками под приварку либо фланцевое соединение:
Технические условия:
- ТУ 25.11.23-001-05838251-2017
- ИЯНШ.300260.046ТУ