Производим компенсаторы сильфонные осевые фланцевые КСО.Ф 65-16-70 по ГОСТ 27036 и ГОСТ 32935 и ТУ 25.11.23-001-05838251-2017 нашей разработки.
Технические характеристики компенсаторов КСО.Ф 65-16-70
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| DN, мм | 65 | |
| PN, кгс/см2 | 16 | |
| Осевой ход, мм | 70 | |
| Рабочая температура, °С | От -250 до +950 | |
| Рабочая среда | Пар, газ, вода, нефть, трансформаторное масло, криогенная среда, химическая среда. | |
| Тип изоляции | ППУ/ПЭ, ППУ/ОЦ | |
Материалы исполнения деталей:
| Материал исполнения | Стандарт | Под заказ |
|---|---|---|
| Сильфон и внутренний экран | 08Х18Н10Т | 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Патрубки | Ст.20, ст. 3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Защитный кожух | Ст.20, ст. 3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Защитный кожух и внутренний экран комплектуются только по запросу. | ||
Размеры:
| Обозначение | PN, кгс/см2 | DN, мм | DxS, мм | Осевая жесткость, кгс/см | Осевой ход, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| КСО.Ф 65-16-70 | 16 | 65 | 76х4 | 70 | 322 |
Рабочие чертежи компенсаторов КСО.Ф 65-16-70 и 2КСО.Ф 65-16-70
Компенсатор сильфонный осевой КСО.Ф 65-16-70:
