Производим компенсаторы сильфонные осевые фланцевые КСО.Ф 200-25-160 по ГОСТ 27036 и ГОСТ 32935 и ТУ 25.11.23-001-05838251-2017 нашей разработки.
Технические характеристики компенсаторов КСО.Ф 200-25-160
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| DN, мм | 200 | |
| PN, кгс/см2 | 25 | |
| Осевой ход, мм | 160 | |
| Рабочая температура, °С | От -250 до +950 | |
| Рабочая среда | Пар, газ, вода, нефть, трансформаторное масло, криогенная среда, химическая среда. | |
| Тип изоляции | ППУ/ПЭ, ППУ/ОЦ | |
Материалы исполнения деталей:
| Материал исполнения | Стандарт | Под заказ |
|---|---|---|
| Сильфон и внутренний экран | 08Х18Н10Т | 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Патрубки | Ст.20, ст. 3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Защитный кожух | Ст.20, ст. 3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Защитный кожух и внутренний экран комплектуются только по запросу. | ||
Размеры:
| Обозначение | PN, кгс/см2 | DN, мм | DxS, мм | Осевая жесткость, кгс/см | Осевой ход, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| КСО.Ф 200-25-160 | 25 | 200 | 219х6 | 160 | 387 |
Рабочие чертежи компенсаторов КСО.Ф 200-25-160 и 2КСО.Ф 200-25-160
Компенсатор сильфонный осевой КСО.Ф 200-25-160:
